ANSI၊ ASME၊ ASA၊ B16.5 LAP JOINT FLANGE
CLASS 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500
Flange Dimensions နှင့် အနီးစပ်ဆုံး Masses
ANSI၊ ASME၊ ASA၊ B16.5 150lb/sq.in။Lap Joint Flange | ||||||||||||
Nominal Size | Diam အပြင်ဘက်။ | အထူ။Flange ၏ | အခြေစိုက်စခန်းရှိ Diam of Hub | အရှည်မှ Hub | DiamBore ၏ | အသားလွှာ အချင်းဝက် | တွင်းအမှတ် | Diamအပေါက်များ | DiamBolts ၏ | DiamBolt Circle ၏ | အနီးစပ်ဆုံးအလေးချိန်ပေါင် | |
O | C | X | Y | B | r | |||||||
1/2" | ၌။ | ၃.၅ | ၀.၄၄ | ၁.၁၉ | ၀.၆၂ | ၀.၉ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၆၂ | ၁/၂ | ၂.၃၈ | 1 |
မီလီမီတာ | ၈၈.၉ | ၁၁.၂ | ၃၀.၂ | ၁၅.၇ | ၂၂.၉ | 3 | ၁၅.၇ | ၁၂.၇ | ၆၀.၅ | ၀.၅ | ||
3/4" | ၌။ | ၃.၈၈ | ၀.၅ | ၁.၅ | ၀.၆၂ | ၁.၁၁ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၆၂ | ၁/၂ | ၂.၇၅ | 2 |
မီလီမီတာ | ၉၈.၆ | ၁၂.၇ | ၃၈.၁ | ၁၅.၇ | ၂၈.၂ | 3 | ၁၅.၇ | ၁၂.၇ | ၆၉.၉ | 1 | ||
1" | ၌။ | ၄.၂၅ | ၀.၅၆ | ၁.၉၄ | ၀.၆၉ | ၁.၃၈ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၆၂ | ၁/၂ | ၃.၁၂ | 2 |
မီလီမီတာ | ၁၀၈ | ၁၄.၂ | ၄၉.၃ | ၁၇.၅ | ၃၅.၁ | 3 | ၁၅.၇ | ၁၂.၇ | ၇၉.၂ | 1 | ||
1 1/4" | ၌။ | ၄.၆၂ | ၀.၆၂ | ၂.၃၁ | ၀.၈၁ | ၁.၇၂ | ၀.၁၉ | 4 | ၀.၆၂ | ၁/၂ | ၃.၅ | 3 |
မီလီမီတာ | ၁၁၇.၃ | ၁၅.၇ | ၅၈.၇ | 20.6 | ၄၃.၇ | ၄.၈ | ၁၅.၇ | ၁၂.၇ | ၈၈.၉ | 1 | ||
1 1/2" | ၌။ | 5 | ၀.၆၉ | ၂.၅၆ | ၀.၈၈ | ၁.၉၇ | ၀.၂၅ | 4 | ၀.၆၂ | ၁/၂ | ၃.၈၈ | 3 |
မီလီမီတာ | ၁၂၇ | ၁၇.၅ | 65 | ၂၂.၄ | 50 | ၆.၄ | ၁၅.၇ | ၁၂.၇ | ၉၈.၆ | 1 | ||
2" | ၌။ | 6 | ၀.၇၅ | ၃.၀၆ | 1 | ၂.၄၆ | ၀.၃၁ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၄.၇၅ | 5 |
မီလီမီတာ | ၁၅၂.၄ | ၁၉.၁ | ၇၇.၇ | ၂၅.၄ | ၆၂.၅ | ၇.၉ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၁၂၀.၇ | 2 | ||
2 1/2" | ၌။ | 7 | ၀.၈၈ | ၃.၅၆ | ၁.၁၂ | ၂.၉၇ | ၀.၃၁ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၅.၅ | 7 |
မီလီမီတာ | ၁၇၇.၈ | ၂၂.၄ | ၉၀.၄ | ၂၈.၄ | ၇၅.၄ | ၇.၉ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၁၃၉.၇ | 3 | ||
3" | ၌။ | ၇.၅ | ၀.၉၄ | ၄.၂၅ | ၁.၁၉ | ၃.၆ | ၀.၃၈ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | 6 | 8 |
မီလီမီတာ | ၁၉၀.၅ | ၂၃.၉ | ၁၀၈ | ၃၀.၂ | ၉၁.၄ | ၉.၇ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၁၅၂.၄ | 4 | ||
3 1/2" | ၌။ | ၈.၅ | ၀.၉၄ | ၄.၈၁ | ၁.၂၅ | ၄.၁ | ၀.၃၈ | 8 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | 7 | 11 |
မီလီမီတာ | ၂၁၅.၉ | ၂၃.၉ | ၁၂၂.၂ | ၃၁.၈ | ၁၀၄.၁ | ၉.၇ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၁၇၇.၈ | 5 | ||
4" | ၌။ | 9 | ၀.၉၄ | ၅.၃၁ | ၁.၃၁ | ၄.၆ | ၀.၄၄ | 8 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၇.၅ | 13 |
မီလီမီတာ | ၂၂၈.၆ | ၂၃.၉ | ၁၃၄.၉ | ၃၃.၃ | ၁၁၆.၈ | ၁၁.၂ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၁၉၀.၅ | 6 | ||
5" | ၌။ | 10 | ၀.၉၄ | ၆.၄၄ | ၁.၄၄ | ၅.၆၉ | ၀.၄၄ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၈.၅ | 15 |
မီလီမီတာ | ၂၅၄ | ၂၃.၉ | ၁၆၃.၆ | ၃၆.၆ | ၁၄၄.၅ | ၁၁.၂ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၂၁၅.၉ | 7 | ||
6" | ၌။ | 11 | 1 | ၇.၅၆ | ၁.၅၆ | ၆.၇၅ | ၀.၅ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၉.၅ | 19 |
မီလီမီတာ | ၂၇၉.၄ | ၂၅.၄ | ၁၉၂ | ၃၉.၆ | ၁၇၁.၅ | ၁၂.၇ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၂၄၁.၃ | 9 | ||
8" | ၌။ | ၁၃.၅ | ၁.၁၂ | ၉.၆၉ | ၁.၇၅ | ၈.၇၅ | ၀.၅ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၁၁.၇၅ | 30 |
မီလီမီတာ | ၃၄၂.၉ | ၂၈.၄ | ၂၄၆.၁ | ၄၄.၅ | ၂၂၂.၃ | ၁၂.၇ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၂၉၈.၅ | 14 | ||
10" | ၌။ | 16 | ၁.၁၉ | 12 | ၁.၉၄ | ၁၀.၉၂ | ၀.၅ | 12 | 1 | ၇/၈ | ၁၄.၂၅ | 43 |
မီလီမီတာ | ၄၀၆.၄ | ၃၀.၂ | 304.8 | ၄၉.၃ | ၂၇၇.၄ | ၁၂.၇ | ၂၅.၄ | ၂၂.၂ | ၃၆၂ | 20 | ||
12" | ၌။ | 19 | ၁.၂၅ | ၁၄.၃၈ | ၂.၁၉ | ၁၂.၉၂ | ၀.၅ | 12 | 1 | ၇/၈ | 17 | 64 |
မီလီမီတာ | ၄၈၂.၆ | ၃၁.၈ | ၃၆၅.၃ | ၅၅.၆ | ၃၂၈.၂ | ၁၂.၇ | ၂၅.၄ | ၂၂.၂ | ၄၃၁.၈ | 29 | ||
14" | ၌။ | 21 | ၁.၃၈ | ၁၅.၇၅ | ၃.၁၂ | ၁၄၊၁၈ | ၀.၅ | 12 | ၁.၁၂ | 1 | ၁၈.၇၅ | ၁၀၅ |
မီလီမီတာ | ၅၃၃.၄ | ၃၅.၁ | 400.1 | ၇၉.၂ | ၃၆၀.၂ | ၁၂.၇ | ၂၈.၄ | ၂၅.၄ | ၄၇၆.၃ | 48 | ||
16" | ၌။ | ၂၃.၅ | ၁.၄၄ | 18 | ၃.၄၄ | ၁၆၊၁၉ | ၀.၅ | 16 | ၁.၁၂ | 1 | ၂၁.၂၅ | ၁၄၀ |
မီလီမီတာ | ၅၉၆.၉ | ၃၆.၆ | ၄၅၇.၂ | ၈၇.၄ | ၄၁၁.၂ | ၁၂.၇ | ၂၈.၄ | ၂၅.၄ | ၅၃၉.၈ | 64 | ||
18" | ၌။ | 25 | ၁.၅၆ | ၁၉.၈၈ | ၃.၈၁ | ၁၈.၂ | ၀.၅ | 16 | ၁.၂၅ | ၁ ၁/၈ | 22.75 | ၁၆၀ |
မီလီမီတာ | ၆၃၅ | ၃၉.၆ | ၅၀၅ | ၉၆.၈ | ၄၆၂.၃ | ၁၂.၇ | ၃၁.၈ | ၂၈.၆ | ၅၇၇.၉ | 73 | ||
20" | ၌။ | ၂၇.၅ | ၁.၆၉ | 22 | ၄.၀၆ | 20.25 | ၀.၅ | 20 | ၁.၂၅ | ၁ ၁/၈ | 25 | ၁၉၅ |
မီလီမီတာ | ၆၉၈.၅ | ၄၂.၉ | ၅၅၈.၈ | ၁၀၃.၁ | ၅၁၄.၄ | ၁၂.၇ | ၃၁.၈ | ၂၈.၆ | ၆၃၅ | 88 | ||
24" | ၌။ | 32 | ၁.၈၈ | ၂၆.၁၂ | ၄.၃၈ | ၂၄.၂၅ | ၀.၅ | 20 | ၁.၃၈ | ၁ ၁/၄ | ၂၉.၅ | ၂၇၅ |
မီလီမီတာ | ၈၁၂.၈ | ၄၇.၈ | ၆၆၃.၄ | ၁၁၁.၃ | ၆၁၆ | ၁၂.၇ | ၃၅.၁ | ၃၁.၈ | ၇၄၉.၃ | ၁၂၅ |
ANSI၊ ASME၊ ASA၊ B16.5 300lb/sq.in။Lap Joint Flange | ||||||||||||
Nominal Size | အပြင်ဘက် ဒိုင်ယာရီ။၏ | အထူ။Flange ၏ | အခြေစိုက်စခန်းရှိ Diam of Hub | အရှည်မှ Hub | DiamBore ၏ | အသားလွှာ အချင်းဝက် | တွင်းအမှတ် | Diamအပေါက်များ | DiamBolts ၏ | DiamBolt Circle ၏ | အနီးစပ်ဆုံးအလေးချိန်ပေါင် | |
O | C | X | Y | B | r | |||||||
1/2" | ၌။ | ၃.၇၅ | ၀.၅၆ | ၁.၅ | ၀.၈၈ | ၀.၉ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၆၂ | ၁/၂ | ၂.၆၂ | 2 |
မီလီမီတာ | ၉၅.၃ | ၁၄.၂ | ၃၈.၁ | ၂၂.၄ | ၂၂.၉ | 3 | ၁၅.၇ | ၁၂.၇ | ၆၆.၅ | 1 | ||
3/4" | ၌။ | ၄.၆၂ | ၀.၆၂ | ၁.၈၈ | 1 | ၁.၁၁ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၃.၂၅ | 3 |
မီလီမီတာ | ၁၁၇.၃ | ၁၅.၇ | ၄၇.၈ | ၂၅.၄ | ၂၈.၂ | 3 | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၈၂.၆ | 1 | ||
1" | ၌။ | ၄.၈၈ | ၀.၆၉ | ၂.၁၂ | ၁.၀၆ | ၁.၃၈ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၃.၅ | 3 |
မီလီမီတာ | ၁၂၄ | ၁၇.၅ | ၅၃.၈ | ၂၆.၉ | ၃၅.၁ | 3 | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၈၈.၉ | 1 | ||
1 1/4" | ၌။ | ၅.၂၅ | ၀.၇၅ | ၂.၅ | ၁.၀၆ | ၁.၇၂ | ၀.၁၉ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၃.၈၈ | 4 |
မီလီမီတာ | ၁၃၃.၄ | ၁၉.၁ | ၆၃.၅ | ၂၆.၉ | ၄၃.၇ | ၄.၈ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၉၈.၆ | 2 | ||
1 1/2" | ၌။ | ၆.၁၂ | ၀.၈၁ | ၂.၇၅ | ၁.၁၉ | ၁.၉၇ | ၀.၂၅ | 4 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၄.၅ | 6 |
မီလီမီတာ | 155.4 | 20.6 | ၆၉.၉ | ၃၀.၂ | 50 | ၆.၄ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၁၁၄.၃ | 3 | ||
2" | ၌။ | ၆.၅ | ၀.၈၈ | ၃.၃၁ | ၁.၃၁ | ၂.၄၆ | ၀.၃၁ | 8 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | 5 | 7 |
မီလီမီတာ | 165.1 | ၂၂.၄ | ၈၄.၁ | ၃၃.၃ | ၆၂.၅ | ၇.၉ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၁၂၇ | 3 | ||
2 1/2" | ၌။ | ၇.၅ | 1 | ၃.၉၄ | ၁.၅ | ၂.၉၇ | ၀.၃၁ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၅.၈၈ | 10 |
မီလီမီတာ | ၁၉၀.၅ | ၂၅.၄ | 100.1 | ၃၈.၁ | ၇၅.၄ | ၇.၉ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၁၄၉.၄ | 5 | ||
3" | ၌။ | ၈.၂၅ | ၁.၁၂ | ၄.၆၂ | ၁.၆၉ | ၃.၆ | ၀.၃၈ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၆.၆၂ | 13 |
မီလီမီတာ | ၂၀၉.၆ | ၂၈.၄ | ၁၁၇.၃ | ၄၂.၉ | ၉၁.၄ | ၉.၇ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | 168.1 | 6 | ||
3 1/2" | ၌။ | 9 | ၁.၁၉ | ၅.၂၅ | ၁.၇၅ | ၄.၁ | ၀.၃၈ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၇.၂၅ | 17 |
မီလီမီတာ | ၂၂၈.၆ | ၃၀.၂ | ၁၃၃.၄ | ၄၄.၅ | ၁၀၄.၁ | ၉.၇ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၁၈၄.၂ | 8 | ||
4" | ၌။ | 10 | ၁.၂၅ | ၅.၇၅ | ၁.၈၈ | ၄.၆ | ၀.၄၄ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၇.၈၈ | 22 |
မီလီမီတာ | ၂၅၄ | ၃၁.၈ | ၁၄၆.၁ | ၄၇.၈ | ၁၁၆.၈ | ၁၁.၂ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၂၀၀.၂ | 10 | ||
5" | ၌။ | 11 | ၁.၃၈ | 7 | 2 | ၅.၆၉ | ၀.၄၄ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၉.၂၅ | 28 |
မီလီမီတာ | ၂၇၉.၄ | ၃၅.၁ | ၁၇၇.၈ | ၅၀.၈ | ၁၄၄.၅ | ၁၁.၂ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၂၃၅ | 13 | ||
6" | ၌။ | ၁၂.၅ | ၁.၄၄ | ၈.၁၂ | ၂.၀၆ | ၆.၇၅ | ၀.၅ | 12 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၁၀.၆၂ | 39 |
မီလီမီတာ | ၃၁၇.၅ | ၃၆.၆ | ၂၀၆.၂ | ၅၂.၃ | ၁၇၁.၅ | ၁၂.၇ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၂၆၉.၇ | 18 | ||
8" | ၌။ | 15 | ၁.၆၂ | ၁၀.၂၅ | ၂.၄၄ | ၈.၇၅ | ၀.၅ | 12 | 1 | ၇/၈ | 13 | 58 |
မီလီမီတာ | ၃၈၁ | ၄၁.၁ | ၂၆၀.၄ | 62 | ၂၂၂.၃ | ၁၂.၇ | ၂၅.၄ | ၂၂.၂ | ၃၃၀.၂ | 26 | ||
10" | ၌။ | ၁၇.၅ | ၁.၈၈ | ၁၂.၆၂ | ၃.၇၅ | ၁၀.၉၂ | ၀.၅ | 16 | ၁.၁၂ | 1 | ၁၅.၂၅ | 91 |
မီလီမီတာ | ၄၄၄.၅ | ၄၇.၈ | ၃၂၀.၅ | ၉၅.၃ | ၂၇၇.၄ | ၁၂.၇ | ၂၈.၄ | ၂၅.၄ | ၃၈၇.၄ | 41 | ||
12" | ၌။ | 20.5 | 2 | ၁၄.၇၅ | 4 | ၁၂.၉၂ | ၀.၅ | 16 | ၁.၂၅ | ၁ ၁/၈ | ၁၇.၇၅ | ၁၄၀ |
မီလီမီတာ | ၅၂၀.၇ | ၅၀.၈ | ၃၇၄.၇ | ၁၀၁.၆ | ၃၂၈.၂ | ၁၂.၇ | ၃၁.၈ | ၂၈.၆ | ၄၅၀.၉ | 64 | ||
14" | ၌။ | 23 | ၂.၁၂ | ၁၆.၇၅ | ၄.၃၈ | ၁၄၊၁၈ | ၀.၅ | 20 | ၁.၂၅ | ၁ ၁/၈ | 20.25 | ၁၉၀ |
မီလီမီတာ | ၅၈၄.၂ | ၅၃.၈ | ၄၂၅.၅ | ၁၁၁.၃ | ၃၆၀.၂ | ၁၂.၇ | ၃၁.၈ | ၂၈.၆ | ၅၁၄.၄ | 86 | ||
16" | ၌။ | ၂၅.၅ | ၂.၂၅ | 19 | ၄.၇၅ | ၁၆၊၁၉ | ၀.၅ | 20 | ၁.၃၈ | ၁ ၁/၄ | ၂၂.၅ | ၂၅၀ |
မီလီမီတာ | ၆၄၇.၇ | ၅၇.၂ | ၄၈၂.၆ | ၁၂၀.၇ | ၄၁၁.၂ | ၁၂.၇ | ၃၅.၁ | ၃၁.၈ | ၅၇၁.၅ | ၁၁၃ | ||
18" | ၌။ | 28 | ၂.၃၈ | 21 | ၅.၁၂ | ၁၈.၂ | ၀.၅ | 24 | ၁.၃၈ | ၁ ၁/၄ | ၂၄း၇၅ | ၂၉၅ |
မီလီမီတာ | ၇၁၁.၂ | ၆၀.၅ | ၅၃၃.၄ | ၁၃၀ | ၄၆၂.၃ | ၁၂.၇ | ၃၅.၁ | ၃၁.၈ | ၆၂၈.၇ | ၁၃၄ | ||
20" | ၌။ | ၃၀.၅ | ၂.၅ | ၂၃.၁၂ | ၅.၅ | 20.25 | ၀.၅ | 24 | ၁.၃၈ | ၁ ၁/၄ | 27 | ၃၇၀ |
မီလီမီတာ | ၇၇၄.၇ | ၆၃.၅ | ၅၈၇.၂ | ၁၃၉.၇ | ၅၁၄.၄ | ၁၂.၇ | ၃၅.၁ | ၃၁.၈ | ၆၈၅.၈ | ၁၆၈ | ||
24" | ၌။ | 36 | ၂.၇၅ | ၂၇.၆၂ | 6 | ၂၄.၂၅ | ၀.၅ | 24 | ၁.၆၂ | ၁ ၁/၂ | 32 | ၅၅၀ |
မီလီမီတာ | ၉၁၄.၄ | ၆၉.၉ | 701.5 | ၁၅၂.၄ | ၆၁၆ | ၁၂.၇ | ၄၁.၁ | ၃၈.၁ | ၈၁၂.၈ | ၂၄၉ |
ANSI၊ ASME၊ ASA၊ B16.5 600lb/sq.in။Lap Joint Flange | ||||||||||||
အမည်ခံအရွယ်အစား | အပြင်ဘက် ဒိုင်ယာရီ။၏ | အထူ။flange ၏ | အခြေတွင်ရှိသောဗဟိုချက် | အရှည်အားဖြင့် အချက်အချာကျသည်။ | Diamဖေဖေ့ | အသားလွှာ အချင်းဝက် | တွင်းအမှတ် | Diamအပေါက်များ | Diamမူလီများ | Diambolt စက်ဝိုင်း၏ | အနီးစပ်ဆုံးအလေးချိန်ပေါင် | |
O | C | X | Y | B | r | |||||||
1/2" | ၌။ | ၃.၇၅ | ၀.၅၆ | ၁.၅ | ၀.၈၈ | ၀.၉ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၆၂ | ၁/၂ | ၂.၆၂ | 2 |
မီလီမီတာ | ၉၅.၃ | ၁၄.၂ | ၃၈.၁ | ၂၂.၄ | ၂၂.၉ | 3 | ၁၅.၇ | ၁၂.၇ | ၆၆.၅ | 1 | ||
3/4" | ၌။ | ၄.၆၂ | ၀.၆၂ | ၁.၈၈ | 1 | ၁.၁၁ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၃.၂၅ | 3 |
မီလီမီတာ | ၁၁၇.၃ | ၁၅.၇ | ၄၇.၈ | ၂၅.၄ | ၂၈.၂ | 3 | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၈၂.၆ | 1 | ||
1" | ၌။ | ၄.၈၈ | ၀.၆၉ | ၂.၁၂ | ၁.၀၆ | ၁.၃၈ | ၀.၁၂ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၃.၅ | 4 |
မီလီမီတာ | ၁၂၄ | ၁၇.၅ | ၅၃.၈ | ၂၆.၉ | ၃၅.၁ | 3 | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၈၈.၉ | 2 | ||
1 1/4" | ၌။ | ၅.၂၅ | ၀.၈၁ | ၂.၅ | ၁.၁၂ | ၁.၇၂ | ၀.၁၉ | 4 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | ၃.၈၈ | 5 |
မီလီမီတာ | ၁၃၃.၄ | 20.6 | ၆၃.၅ | ၂၈.၄ | ၄၃.၇ | ၄.၈ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၉၈.၆ | 2 | ||
1 1/2" | ၌။ | ၆.၁၂ | ၀.၈၈ | ၂.၇၅ | ၁.၂၅ | ၁.၉၇ | ၀.၂၅ | 4 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၄.၅ | 7 |
မီလီမီတာ | 155.4 | ၂၂.၄ | ၆၉.၉ | ၃၁.၈ | 50 | ၆.၄ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၁၁၄.၃ | 3 | ||
2" | ၌။ | ၆.၅ | 1 | ၃.၃၁ | ၁.၄၄ | ၂.၄၆ | ၀.၃၁ | 8 | ၀.၇၅ | ၅/၈ | 5 | 9 |
မီလီမီတာ | 165.1 | ၂၅.၄ | ၈၄.၁ | ၃၆.၆ | ၆၂.၅ | ၇.၉ | ၁၉.၁ | ၁၅.၉ | ၁၂၇ | 4 | ||
2 1/2" | ၌။ | ၇.၅ | ၁.၁၂ | ၃.၉၄ | ၁.၆၂ | ၂.၉၇ | ၀.၃၁ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၅.၈၈ | 12 |
မီလီမီတာ | ၁၉၀.၅ | ၂၈.၄ | 100.1 | ၄၁.၁ | ၇၅.၄ | ၇.၉ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | ၁၄၉.၄ | 5 | ||
3" | ၌။ | ၈.၂၅ | ၁.၂၅ | ၄.၆၂ | ၁.၈၁ | ၃.၆ | ၀.၃၈ | 8 | ၀.၈၈ | ၃/၄ | ၆.၆၂ | 15 |
မီလီမီတာ | ၂၀၉.၆ | ၃၁.၈ | ၁၁၇.၃ | 46 | ၉၁.၄ | ၉.၇ | ၂၂.၄ | ၁၉.၁ | 168.1 | 7 | ||
3 1/2" | ၌။ | 9 | ၁.၃၈ | ၅.၂၅ | ၁.၉၄ | ၄.၁ | ၀.၃၈ | 8 | 1 | ၇/၈ | ၇.၂၅ | 20 |
မီလီမီတာ | ၂၂၈.၆ | ၃၅.၁ | ၁၃၃.၄ | ၄၉.၃ | ၁၀၄.၁ | ၉.၇ | ၂၅.၄ | ၂၂.၂ | ၁၈၄.၂ | 9 | ||
4" | ၌။ | ၁၀.၇၅ | ၁.၅ | 6 | ၂.၁၂ | ၄.၆ | ၀.၄၄ | 8 | 1 | ၇/၈ | ၈.၅ | 36 |
မီလီမီတာ | ၂၇၃.၁ | ၃၈.၁ | ၁၅၂.၄ | ၅၃.၈ | ၁၁၆.၈ | ၁၁.၂ | ၂၅.၄ | ၂၂.၂ | ၂၁၅.၉ | 16 | ||
5" | ၌။ | 13 | ၁.၇၅ | ၇.၄၄ | ၂.၃၈ | ၅.၆၉ | ၀.၄၄ | 8 | ၁.၁၂ | 1 | ၁၀.၅ | 61 |
မီလီမီတာ | ၃၃၀.၂ | ၄၄.၅ | ၁၈၉ | ၆၀.၅ | ၁၄၄.၅ | ၁၁.၂ | ၂၈.၄ | ၂၅.၄ | ၂၆၆.၇ | 28 | ||
6" | ၌။ | 14 | ၁.၈၈ | ၈.၇၅ | ၂.၆၂ | ၆.၇၅ | ၀.၅ | 12 | ၁.၁၂ | 1 | ၁၁.၅ | 78 |
မီလီမီတာ | 355.6 | ၄၇.၈ | ၂၂၂.၃ | ၆၆.၅ | ၁၇၁.၅ | ၁၂.၇ | ၂၈.၄ | ၂၅.၄ | ၂၉၂.၁ | 35 | ||
8" | ၌။ | ၁၆.၅ | ၂.၁၉ | ၁၀.၇၅ | 3 | ၈.၇၅ | ၀.၅ | 12 | ၁.၂၅ | ၁ ၁/၈ | ၁၃း၇၅ | ၁၁၀ |
မီလီမီတာ | ၄၁၉.၁ | ၅၅.၆ | ၂၇၃.၁ | ၇၆.၂ | ၂၂၂.၃ | ၁၂.၇ | ၃၁.၈ | ၂၈.၆ | ၃၄၉.၃ | 50 | ||
10" | ၌။ | 20 | ၂.၅ | ၁၃.၅ | ၄.၃၈ | ၁၀.၉၂ | ၀.၅ | 16 | ၁.၃၈ | ၁ ၁/၄ | 17 | ၁၇၀ |
မီလီမီတာ | ၅၀၈ | ၆၃.၅ | ၃၄၂.၉ | ၁၁၁.၃ | ၂၇၇.၄ | ၁၂.၇ | ၃၅.၁ | ၃၁.၈ | ၄၃၁.၈ | 77 | ||
12" | ၌။ | 22 | ၂.၆၂ | ၁၅.၇၅ | ၄.၆၂ | ၁၂.၉၂ | ၀.၅ | 20 | ၁.၃၈ | ၁ ၁/၄ | ၁၉.၂၅ | ၂၀၀ |
မီလီမီတာ | ၅၅၈.၈ | ၆၆.၅ | 400.1 | ၁၁၇.၃ | ၃၂၈.၂ | ၁၂.၇ | ၃၅.၁ | ၃၁.၈ | ၄၈၉ | 91 | ||
14" | ၌။ | ၂၃း၇၅ | ၂.၇၅ | 17 | 5 | ၁၄၊၁၈ | ၀.၅ | 20 | ၁.၅ | ၁ ၃/၈ | 20.75 | ၂၅၀ |
မီလီမီတာ | 603.3 | ၆၉.၉ | ၄၃၁.၈ | ၁၂၇ | ၃၆၀.၂ | ၁၂.၇ | ၃၈.၁ | ၃၄.၉ | ၅၂၇.၁ | ၁၁၃ | ||
16" | ၌။ | 27 | 3 | ၁၉.၅ | ၅.၅ | ၁၆၊၁၉ | ၀.၅ | 20 | ၁.၆၂ | ၁ ၁/၂ | ၂၃း၇၅ | ၃၆၅ |
မီလီမီတာ | ၆၈၅.၈ | ၇၆.၂ | ၄၉၅.၃ | ၁၃၉.၇ | ၄၁၁.၂ | ၁၂.၇ | ၄၁.၁ | ၃၈.၁ | 603.3 | ၁၆၆ | ||
18" | ၌။ | ၂၉.၂၅ | ၃.၂၅ | ၂၁.၅ | 6 | ၁၈.၂ | ၀.၅ | 20 | ၁.၇၅ | ၁ ၅/၈ | ၂၅.၇၅ | ၄၃၅ |
မီလီမီတာ | ၇၄၃ | ၈၂.၆ | ၅၄၆.၁ | ၁၅၂.၄ | ၄၆၂.၃ | ၁၂.၇ | ၄၄.၅ | ၄၁.၃ | ၆၅၄.၁ | ၁၉၇ | ||
20" | ၌။ | 32 | ၃.၅ | 24 | ၆.၅ | 20.25 | ၀.၅ | 24 | ၁.၇၅ | ၁ ၅/၈ | ၂၈.၅ | ၅၇၀ |
မီလီမီတာ | ၈၁၂.၈ | ၈၈.၉ | ၆၀၉.၆ | 165.1 | ၅၁၄.၄ | ၁၂.၇ | ၄၄.၅ | ၄၁.၃ | ၇၂၃.၉ | ၂၅၉ | ||
24" | ၌။ | 37 | 4 | ၂၈.၂၅ | ၇.၂၅ | ၂၄.၂၅ | ၀.၅ | 24 | 2 | ၁ ၇/၈ | 33 | ၈၁၀ |
မီလီမီတာ | ၉၃၉.၈ | ၁၀၁.၆ | ၇၁၇.၆ | ၁၈၄.၂ | ၆၁၆ | ၁၂.၇ | ၅၀.၈ | ၄၇.၆ | ၈၃၈.၂ | ၃၆၇ |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် ဝယ်ယူမှုအသေးစိတ်
1.Supply Flange Dimension DN15 – DN2000 (1/2″ – 80″), Forged Flange။
2.Material Carbon Steel: ASTM A105, A181, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, A36, A234 WPB, Q235B, 20#, 20Mn စသည်တို့။
3.Material Stainless Steel: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 စသည်တို့။
4. Flanges Anti Rust: သံချေးဆန့်ကျင်ဆီ၊ အနက်ရောင်ဆေး၊ အဝါရောင်သုတ်ဆေး၊ အပူနှစ်ပြီး သွပ်ရည်စို၊ အအေးခန်းစတဲ့ သွပ်ရည်စိမ်ထားတဲ့ စသည်တို့။
5.Monthly Output: တစ်လလျှင် တန်ချိန် 3000။
6.Delivery စည်းမျဥ်းများ- CIF, CFR, FOB, EXW ။
